Pronostics R5C3 du
R5C3 du
attelela cepiere2950M39000€grand prix des vendanges - dynavena15 partantsdépart à 15:30
Pronostics Gratuit
favoris
3151013146712
outsiders
pronos pmu1119
couple:3 - 10
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | implora mauzun | F6 | j.ph. ducher | 2.2/1 | 1:14:8 | |||
Vite dans le sillage de l'animateur GEPETTO DE GODREL, l'a débordé dans le dernier tournant et a filé au poteau sans opposition. | |||||||||
2 | 10 | gabriella duem | F8 | j. chavatte | 3.7/1 | 1:14:7 | |||
Assez vite en quatrième position d'un peloton en file indienne, s'est bien comportée jusqu'au bout et a dominé GEPETTO DE GODREL après lutte. | |||||||||
3 | 5 | gepetto de godrel | H8 | r. le creps | 114/1 | 1:15:4 | |||
Vite en tête, a été débordé dans le dernier tournant par IMPLORA MAUZUN, puis s'est bien défendu mais s'est incliné après lutte face à GABRIELLA DUEM. | |||||||||
4 | 4 | franky satyne | H9 | d. laisis | 84/1 | 1:15:7 | |||
En troisième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, s'est bien comporté jusqu'au bout, quoique dominé, et a gardé une facile quatrième place. | |||||||||
5 | 9 | happyjo de ligny | M7 | mme lana henry | 81/1 | 1:15:9 | |||
En onzième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, n'a pu menacer les premiers mais a bien prolongé son effort pour s'assurer la cinquième place, en net retrait. | |||||||||
6 | 1 | in love meslois | M6 | v. foucault | 36/1 | 1:17:1 | |||
En huitième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, n'a jamais été menaçant et a terminé à son rythme, en très net retrait. | |||||||||
7 | 15 | hastronaute | M7 | y. henry | 112/1 | 1:16:8 | |||
En neuvième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, n'a jamais été menaçant, terminant à son rythme, en très net retrait. |