Pronostics R3C4 du
R3C4 du
platpornichet2100M13000€prix reverdy (prix de bagueneau)16 partantsdépart à 17:20
Non-partants : 11
Pronostics Gratuit
favoris
133142987
outsiders
pronos pmu6121410
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | zabir | H4 | 20 | 59 | 2p0p7p7p0p8p | f.valle skar | mme r.weissmeier | 15050€ | 12/1 | ex-aequo02:12 |
9 | pennble | H11 | 17 | 56 | 7p8p0p0p7p8p | a.subias | c.restout | 104225€ | 12/1 | 02:12 |
1 | recoleros | H4 | 21 | 60 | 4p2p1p0p9p4p | p.remoue | a.fouassier | 38225€ | 4/1 | |
3 | mearas style | F6 | 20 | 59 | 4p5p8p5p4p5p | a.madamet | b.legros (s) | 127466€ | 9/1 | ex-aequo |
14 | rock of spirit | H5 | 15 | 54 | 5p8p5p6p5p2p | m.marquette | mme j.mercier | 24750€ | 28/1 | |
13 | semeur | H9 | 15 | 54 | 5p0p3p4p4p8p | h.lebouc | t.poche | 78870€ | 8.7/1 | |
10 | vent du reve | H9 | 16 | 55 | 7p5p4p2p3p0p | s.tison | s.maurer | 31150€ | 10/1 | |
5 | eclair de vati | H6 | 19.5 | 58.5 | (23)Ah8h7h1p | c.grosbois | t.poche | 14980€ | 11/1 | |
8 | coaster | H5 | 17.5 | 56.5 | 6p5p9p8p4p3p | l.plommee | t.poche | 33430€ | 11/1 | |
7 | fan zone | F8 | 17.5 | 56.5 | 5p4p(23)9p4p | s.planque | mme j.le stang | 96540€ | 13/1 | |
2 | wardama | F6 | 21 | 60 | 5p4p8p4p(23) | s.just | t.poche | 2800€ | 18/1 | |
15 | river daven | F5 | 15 | 54 | 9p9p0p0p0p4p | c.raimbault | c.restout | 9775€ | 22/1 | |
12 | mondainai | F4 | 15.5 | 54.5 | 5p3p4p4p9p9p | c.le gland | m.baudy | 6250€ | 26/1 | |
11 | got frost | H6 | 15.5 | 54.5 | 9p0p0p0p8p0p | y.barille | mme p.madiot | 97475€ | 31/1 | |
6 | perfecto | H8 | 18.5 | 57.5 | 9p3p5p0p5p7p | m.justum | b.le regent | 80633€ | 37/1 | |
16 | falcaime | F7 | 15 | 54 | 0p6p(23)6p4p | a.bernard | s.renaud | 29305€ | 87/1 |
Plus Joues
favoris
1133
outsiders
10584972
tocards
15121411616